US Lobbying Activity
Federal lobbying filings (LDA/LD-2) for publicly traded companies
Last updated: Jul 27, 2026
Total Filings
3,167
Total Spend
$141.1M
Unique Companies
394
From Date
Apr 29, 2026
| Issue Areas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | HOWMET AEROSPACE INC FORMALLY KNOWN AS ARCONIC INC | HWM | $130.00K | HOWMET AEROSPACE, INC. FORMALLY KNOWN AS ARCONIC, INC. | techfinancedefense | Q3 |
| Jul 27, 2026 | 908 DEVICES INC. | MASS | $50.00K | NATIONAL GROUP, LLP | techfinancedefense | Q3 |
| Jul 25, 2026 | NEXTNRG INC | NXXT | $10.50K | GOVERNMENT RELATIONS GROUP, LLC | energy | Q3 |
| Jul 25, 2026 | OCEANEERING INTERNATIONAL INC. | OII | $30.00K | IBEX2 SOLUTIONS, LLC | — | Q3 |
| Jul 24, 2026 | TWILIO | TWLO | $60.00K | HANBURY STRATEGY | techfinancedefense | Q3 |
| Jul 24, 2026 | INTUIT INC. AND AFFILIATES | INTU | $50.00K | FS VECTOR | healthcarefinancereal_estate | Q3 |
| Jul 24, 2026 | MORNINGSTAR DBRS INC. | MORN | $40.00K | FS VECTOR | finance | Q3 |
| Jul 24, 2026 | INTUIT INC. AND AFFILIATES (FORMERLY INTUIT INC.) | INTU | $20.00K | FS VECTOR LLC | finance | Q3 |
| Jul 24, 2026 | ENCORE ENERGY CORP. | EU | $21.00K | MR. ROBERT K WEIDNER | energytrade | Q3 |
| Jul 24, 2026 | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD. | NB | $10.00K | PUGHE CONSULTING, LLC | — | Q3 |
| Jul 23, 2026 | ROBLOX CORPORATION | RBLX | $435.00K | ROBLOX CORPORATION | tech | Q3 |
| Jul 23, 2026 | ENBRIDGE (U.S.) INC | ENB | $320.00K | ENBRIDGE (U.S.) INC | techfinancedefense | Q3 |
| Jul 23, 2026 | ALLY FINANCIAL INC. | ALLY | $30.00K | FS VECTOR LLC | finance | Q3 |
| Jul 23, 2026 | BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION | BA | $20.00K | K&L GATES, LLP | finance | Q3 |
| Jul 23, 2026 | PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION | PSKY | $50.00K | INNOVATIVE POLICY, PLLC | techfinancedefense | Q3 |
| Jul 23, 2026 | ACTUM ON BEHALF OF HEALTHEQUITY INC. | HQY | $50.00K | TARPLIN, DOWNS & YOUNG, LLC | healthcarefinance | Q3 |
| Jul 23, 2026 | MARSHFIELD CLINIC HEALTH SYSTEM | MRSH | $60.00K | MARSHFIELD CLINIC HEALTH SYSTEM | techhealthcarefinance | Q3 |
| Jul 22, 2026 | GENERAL MOTORS COMPANY | GM | $30.00K | MISSY EDWARDS STRATEGIES, LLC | techfinanceenergy | Q3 |
| Jul 22, 2026 | RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | RIVN | $220.00K | RIVIAN AUTOMOTIVE, LLC | techfinanceenergy | Q3 |
| Jul 22, 2026 | POLARIS | PII | $60.00K | NORTHSTAR EK LLC | — | Q3 |
META PLATFORMS INC (FORMERLY FACEBOOK INC AND VARIOUS SUBSIDIARIES / META PLATFORMS INC. / META PLATFORMS INC (FKA FACEBOOK INC.)
META$50.8M
125 filings
GENERAL MOTORS COMPANY / GENERAL MOTORS LLC / GENERAL MOTORS
GM$48.2M
98 filings
PFIZER INC. / PFIZER / PFIZER INC
PFE$37.1M
72 filings
FULCRUM PUBLIC AFFAIRS ON BEHALF OF VISA INC. / VISA INC.
V$35.8M
40 filings
AMAZON.COM SERVICES LLC / AMAZON.COM / AMAZON.COM SERVICES INC.
AMZN$34.8M
75 filings
ALTRIA CLIENT SERVICES LLC / ALTRIA CLIENT SERVICES
MO$28.8M
154 filings
APPLE INC. / APPLE INC / WILMERHALE ON BEHALF OF APPLE INC.
AAPL$28.3M
65 filings
MERCK / MERCK & CO. INC. / MERCK KGAA DARMSTADT GERMANY
MRK$28.1M
83 filings
LOCKHEED MARTIN CORPORATION / LOCKHEED MARTIN / LOCKHEED MARTIN AERONAUTIC SECTOR
LMT$27.1M
80 filings
GOOGLE CLIENT SERVICES LLC / GOOGLE CLIENT SERVICES L.L.C. / GOOGLE PUBLIC SECTOR (FKA GOOGLE CLOUD)
GOOGL$27.0M
111 filings