Fund Flows
ETF money flows across crypto, sectors, mega-cap, cross-asset & Asia
MARKET RISK SENTIMENT
Risk-Off Neutral Risk-On
+1.00 Risk-On
▼ OUTFLOWS XLCXLRE
CRYPTO ETFs
| Ticker | Name | AUM | Daily Flow | Flow % AUM | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $43.2B | +$354M | +0.82% | $36.35 |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | $8.1B | — | — | $49.72 |
| FBTC | Fidelity Bitcoin Fund | $10.2B | +$102M | +0.99% | $55.83 |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $1.9B | +$17M | +0.89% | $21.28 |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $2.1B | +$19M | +0.88% | $34.84 |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | $1.3B | +$11M | +0.80% | $8.70 |
| ETHE | Grayscale Ethereum Trust | $1.2B | +$8M | +0.66% | $15.02 |
| ETHU | 2x Ether ETF | $538M | +$7M | +1.33% | $15.60 |
SECTOR ROTATION — SPDR ETFs
MEGA ETFs