Sheldon Whitehouse
D · Senate
Total Trades
16
Purchases
2
Sales
14
Avg Excess Ret.
-12.15%
Last Trade
Jun 30, 2026
Trade History
| Ticker | Type | Amount | Trade Date | Disclosed | Excess Ret. |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Jun 30, 2026 | Jul 8, 2026 | — |
| CCI | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jun 25, 2026 | Jul 8, 2026 | — |
| COHR | Purchase | $15,001 - $50,000 | Jun 25, 2026 | Jul 8, 2026 | — |
| MU | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jun 25, 2026 | Jul 8, 2026 | — |
| AAPL | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Jun 24, 2026 | Jul 8, 2026 | — |
| AAPL | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Jun 24, 2026 | Jul 8, 2026 | — |
| NVDA | Sale (Partial) | $100,001 - $250,000 | May 8, 2026 | Jun 2, 2026 | — |
| NVDA | Sale (Partial) | $100,001 - $250,000 | May 8, 2026 | Jun 2, 2026 | — |
| ORCL | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | May 7, 2026 | Jun 2, 2026 | — |
| JPM | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Apr 13, 2026 | May 4, 2026 | — |
| PEP | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Apr 8, 2026 | — |
| MA | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 6, 2026 | — |
| PEP | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 6, 2026 | — |
| VZ | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 6, 2026 | — |
| PEP | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 6, 2026 | — |
| HD | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 6, 2026 | — |
16 total trades disclosed under the STOCK Act